Échantillon gratuit de 1L Résine échangeuse d'ions de qualité industrielle pure à 99,9% pour l'adoucissement et la déminéralisation de l'eau
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
| Nom de marque: | Sphelite |
| Numéro de modèle: | 201*7 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 litres |
|---|---|
| Prix: | $2.25/liters 100-9999 liters |
|
Détail Infomation |
|||
| Autres noms: | échangeur ionique | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Taper: | Résine synthétique et plastique | Pureté: | 99,9%, 99,9% |
| Application: | Chauffage d'eau | Couleur: | gel ambre |
| Certificat: | ISO9001 | Nom: | résine d'échange cationique |
| MOQ: | 1m | Échantillon: | 1 litre gratuit |
| Grade: | qualité industrielle | ||
| Mettre en évidence: | Résine d'échangeur d'ions de déionisation,Démolissage de l'eau par résine d'échangeur d'ions |
||
Description de produit
Sphelite 201*7, formulée avec un agent de réticulation de 7% de DVB, représente une résine échangeuse d'anions de base forte à base de gel de haute pureté. Ses utilisations principales résident dans l'adoucissement des eaux usées industrielles, la préparation de l'eau pour les processus de déminéralisation et la réalisation de tâches de déminéralisation. Cette résine est proposée sous forme OH- ou Cl- pour répondre à divers besoins. Grâce à son exceptionnelle stabilité mécanique et à ses taux d'échange d'ions favorables, Sphelite 201*7 constitue une résine excellente et polyvalente dans des industries telles que la production d'énergie, la fabrication pharmaceutique et le traitement chimique.
| N° | Articles | Index Techniques |
|---|---|---|
| 1 | Apparence | Particules sphériques transparentes jaune doré |
| 2 | Plage de taille des particules (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Groupe fonctionnel | 46-50 |
| 4 | Teneur en eau (%) | 42-48 |
| 5 | Densité réelle (g/ml) | 1.07-1.10 |
| 6 | Type de fabrication | -N+(CH3)3 |
| 7 | Capacité d'échange totale (mmol/g) ≥ | 3.6 |
| 8 | Sphéricité après attrition (%) ≥ | 90 |
| 9 | Capacité d'échange volumique (mmol/ml)≥ | 1.4 |
| 10 | Masse volumique apparente humide (g/ml) | 0.67-0.73 |
| 11 | Masse volumique réelle humide (g/ml) | 1.07-1.10 |

