Résine adsorbante macroporeuse certifiée de qualité industrielle ISO9001:2015 pour la réduction des DCO dans le traitement de l'eau
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
| Nom de marque: | Sphelite |
| Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 litres |
|---|---|
| Prix: | $7.50/liters 100-999 liters |
|
Détail Infomation |
|||
| Autres noms: | Résines d'adsorption | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Numéro EINECS.: | 202-851-5 | Taper: | Résine synthétique et plastique, résine adsorbante non polaire |
| Pureté: | 99,9% | Couleur: | Brun-rougeâtre |
| apparence: | Des perles sphériques | Application: | Traitement de l'eau |
| Usage: | Élimination de la DCO | Certificat: | ISO9001:2015 |
| Grade: | qualité industrielle | Échantillon: | 1 litre |
| MOQ: | 100 litres | ||
| Mettre en évidence: | Résine de traitement de l'eau pour la réduction de la DCO,Résine de traitement de l'eau ISO9001 2015,Résine de traitement de l'eau à polarité faible |
||
Description de produit
ASD-105 is a versatile industrial-grade adsorption resin extensively employed in the wastewater treatment sector for its notable effectiveness in reducing COD levels and efficiently decolorizing effluentsIl démontre des performances robustes et des capacités de régénération élevées dans diverses industries, y compris les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les textiles et l'impression.Comparé aux adsorbants traditionnels comme le charbon actif et l'agentia, l'ASD-105 présente une capacité d'adsorption et des propriétés de régénération supérieures, ce qui contribue à une durée de vie plus longue et génère des rendements économiques plus favorables.
| N.B. | Les postes | Indices techniques |
|---|---|---|
| 1 | Apparence | Particules sphériques opaques jaune-brun |
| 2 | Plage de taille des particules (mm) ≥ 95% | 0.315 à 1.25 |
| 3 | Contenu en eau (%) | 50 à 60 |
| 4 | Densité apparente humide (g/ml) | 0.66 à 0.75 |
| 5 | Densité réelle (g/ml) | 1.05-1. Je vous en prie.10 |
| 6 | Sphericité après attrition (%) ≥ | 90 |
| 7 | Précision du traitement de la DCO (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Surface spécifique (m2/g) ≥ | 900 |
B: Nous avons des lignes de production complètes. Nous pouvons personnaliser les produits selon les exigences du client.
C: Nous sommes près du port de Tianjin et du port de Qingdao, nous avons donc un coût de transport inférieur.

