Résine d'adsorption macroporeuse spécialement conçue pour les COV
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Sphelite |
| Numéro de modèle: | AOC-601 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 litres |
|---|---|
| Prix: | $13.35/liters 100-9999 liters |
|
Détail Infomation |
|||
| N° CAS.: | 9003-70-7 | Autres noms: | Traitement des COV |
|---|---|---|---|
| Taper: | Résine synthétique et plastique | Pureté: | 99,9% |
| Application: | Adsorption et purification des COV | Usage: | récupération de gaz industriel |
| Couleur: | jaune pour brunir | apparence: | Perles sphériques opaques |
| Grade: | qualité industrielle | MOQ: | 100 kg |
| Échantillon: | 1 litre | emballer: | 25 kg/sac |
| Mettre en évidence: | Résine d'adsorption de COV,Résine d'adsorption macroporeuse |
||
Description de produit
Informations sur le produit
| N.B. | Les postes | Indices techniques |
|---|---|---|
| 1 | Apparence | Particules sphériques opaques jaune-brun |
| 2 | Plage de taille des particules (mm) ≥ 95% | 0.315 à 1.25 |
| 3 | Contenu en eau (%) | 90 |
| 4 | Densité apparente humide (g/ml) | 0.66 à 0.75 |
| 5 | Densité réelle (g/ml) | 1.05-1. Je vous en prie.10 |
| 6 | Sphericité après attrition (%) ≥ | 90 |
| 7 | Surface spécifique (m2/g) ≥ | 1000 |
Application typique pour le traitement des COV
- N-hexane,heptane,cyclohexane
- Trichloréthylène, trichloréthane, dichlorométhane
- Trichlorométhane, chlorobenzène
- Bénzole, toluène, xylène
- Isopropanol, butanol
- Acétate d'éthyle,acétate de butyle,acétate
Nos services et soutien:
- essais et démonstrations sur site;
- conception du plan de traitement;
- fourniture de résines d'adsorption;
- Un ensemble de solutions EPC à guichet unique (conception du système, résines d'adsorption, ingénierie des systèmes, installation et débogage, formation du personnel);
- Assistance technique professionnelle et maintenance.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


