Résine d'adsorption macroporeuse de qualité industrielle ASD-115 pour la décoloration et la réduction des DCO dans le traitement des eaux usées
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
| Nom de marque: | Sphelite |
| Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 litres |
|---|---|
| Prix: | $12.50/liters 100-999 liters |
|
Détail Infomation |
|||
| N° CAS.: | 9003-70-7 | Autres noms: | Résine d'adsorption |
|---|---|---|---|
| Numéro EINECS.: | 202-851-5 | Taper: | Résine synthétique et plastique, résine adsorbante non polaire |
| Pureté: | 99% | Marque: | Sphélite |
| Le nom de l'autre: | Résine d'échange d'ions | Couleur: | Brun-rougeâtre |
| apparence: | Des perles sphériques | emballage: | Emballage standard d'exportation |
| MOQ: | 100 litres | Échantillon: | Disponible |
| Usage: | Industrie du traitement des eaux usées | ||
| Mettre en évidence: | Résine d'adsorption de décoloration,Impression de la résine d'adsorption des eaux usées,Résine d'adsorption macroporeuse ASD-115 |
||
Description de produit
L'ASD-115 est une résine d'adsorption macroporeuse de qualité industrielle largement utilisée dans le traitement des eaux usées.et éliminer la couleur des effluents dans le produit chimiqueLes effets de l'utilisation des adsorbants traditionnels, comme le charbon actif et d'autres agents, sont très faibles.L'ASD-115 démontre une capacité d'adsorption supérieure et des avantages de régénération, ce qui conduit à une durée de vie plus longue et à des avantages économiques plus importants.
| N.B. | Les postes | Indices techniques |
|---|---|---|
| 1 | Apparence | Particules sphériques opaques jaune-brun |
| 2 | Plage de taille des particules (mm) ≥ 95% | 0.315 à 1.25 |
| 3 | Contenu en eau (%) | 45 à 58 |
| 4 | Densité apparente humide (g/ml) | 0.65 à 0.75 |
| 5 | Densité réelle (g/ml) | 1.05-1. Je vous en prie.10 |
| 6 | Sphericité après attrition (%) ≥ | 90 |
| 7 | Précision du traitement de la DCO (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Surface spécifique (m2/g) ≥ | 1000 |
Nos produits offrent des options de personnalisation flexibles à la demande. Une fois une commande passée, nous n'acceptons pas les retours pour des problèmes non liés à la qualité.
Nous accordons la priorité à la production et à la livraison rapides, pour que les échantillons puissent être expédiés dans une semaine.

