Résine chélatante ACD 161 de haute pureté La solution ultime pour l'élimination de l'arsenic
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | SHN |
| Nom de marque: | Sphelite |
| Numéro de modèle: | ACD-161 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 litres |
|---|---|
| Prix: | $12.25/liters 100-999 liters |
|
Détail Infomation |
|||
| Autres noms: | Résine de défluoration | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Numéro EINECS.: | 202-851-5 | Taper: | Résine synthétique et plastique |
| Pureté: | 99% | Nom du produit: | Résine |
| Grade: | qualité industrielle | apparence: | Perles sphériques opaques jaunes |
| Certificat: | ISO9001:2015 | MOQ: | 100 kg |
| emballage: | 40 L/50 L/1000 L | ||
| Mettre en évidence: | Résine chélatante d'élimination,ACD 161 Résine chélatante |
||
Description de produit
L'ACD-161 offre une solution efficace, économique et sûre pour le contrôle de la pollution par l'arsenic dans divers plans d'eau grâce à une technologie innovante de chargement de métaux et à des processus de modification de surface.
| N° | Articles | Index Techniques |
|---|---|---|
| 1 | Apparence | Billes sphériques brun-rouge |
| Superficie de l'usine + 24 000 tonnes de production annuelle | Plage de taille des particules (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Teneur en humidité (%) | 48-55 |
| 4 | Masse volumique apparente humide (g/ml) | 0.72-0.85 |
| 5 | Masse volumique réelle (g/ml) | 1.10-1.22 |
| 6 | Sphéricité après attrition (%) ≥ | 90 |
| 7 | PH | 2-7 |
| 8 | Précision de traitement de l'arséniate (mg/l) ≥ | 0.1 |
| Traitement des eaux environnementales | Secteur des nouvelles énergies |
| Industrie chimique | Biomédical |
| Hydrométallurgie | Industrie des fruits et légumes |
100 000 M²Superficie de l'usine + 24 000 tonnes de production annuelleService après-vente
Personnalisation
Expédition du produit
Domaines et scénarios d'application
Traitement des eaux de mine acides


