ACD-160 Arsenic Removal Ion Exchange Resin Groundwater Purification 99.8% Purity Arsenate Adsorption Capacity
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
| Nom de marque: | Sphelite |
| Certification: | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle: | ACD-160 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 Litres |
|---|---|
| Prix: | USD 10-14 / Liter |
| Détails d'emballage: | Sac tissé de marque Sphelite avec doublure intérieure en plastique, palette de qualité export |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables pour le stock, 15-25 jours pour la production |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 24 000 tonnes métriques par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Apparence: | Particules sphériques opaques blanches ou jaune clair | Pureté: | 99,8% |
|---|---|---|---|
| Cadre: | Polymère styrène-divinylbenzène | Plage de pH: | 2-7 |
| Vraie densité: | 1,10-1,22 g/mL | Densité apparente humide: | 0,68-0,78 g/mL |
| Gamme de tailles de particules: | 0,315-1,25 mm 95 % | Teneur en humidité: | 45-54% |
| Application: | Élimination de l'arsenic des eaux souterraines | Polluant cible: | Arséniate (Comme V) |
| Régénération: | Régénération alcaline, médias réutilisables | ||
| Mettre en évidence: | arsenic removal ion exchange resin,groundwater purification chelating resin,arsenate adsorption capacity resin |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





