ASD-001 Macroporous Strong Acid Cation Exchange Resin Ultrapure Water Production Water Softening
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
| Nom de marque: | Sphelite |
| Certification: | ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Le numéro d'enregistrement |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 Litres |
|---|---|
| Prix: | USD 3.85 / Liter |
| Détails d'emballage: | Sac tissé de marque Sphelite avec doublure intérieure en plastique, palette de qualité export |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables pour le stock, 15-25 jours pour la production |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 24 000 tonnes métriques par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Apparence: | Particules sphériques opaques allant de l'autruche au brun | Pureté: | 99,8% |
|---|---|---|---|
| Structure en polymère: | Copolymère macroporeux polystyrène-divinylbenzène | Groupe fonctionnel: | Acide sulfonique (-SO3-) |
| Forme ionique: | Na+ / H+ (forme sodium ou hydrogène) | Gamme de tailles de particules: | 0,315-1,25 mm (>=95 %) |
| Teneur en humidité: | 45-55% | Densité apparente humide: | 0,77-0,85 g/mL |
| Vraie densité: | 1,25-1,28 g/mL | Capacité totale d'échange: | >=4,35 mmol/g |
| Polluant cible: | Ions de dureté (Ca2+, Mg2+) et cations métalliques | Application: | Production d'eau ultra pure, adoucissement de l'eau et élimination des ions métalliques |
| Régénération: | Saumure NaCl ou régénération de HCl dilué | Position médiatique: | Unité de cations dans un train de déminéralisation ou une cuve d'adoucisseur |
| Mode de service: | Lit fixe à co-courant ou à contre-courant | ||
| Mettre en évidence: | macroporous cation exchange resin,strong acid cation resin ultrapure water,cation exchange resin water softening |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




