Ammonia Synthesis Gas CO2 Removal Sphelite ASD-35 Macroporous Primary Amine Resin
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SPHLITE |
| Numéro de modèle: | ASD-35 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 tonne |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25 kg/sac, 40 sacs = 1 tonne sur palette (emballage personnalisé disponible) |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 24000 tonnes par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | Élimination du CO2 du gaz de synthèse d'ammoniac | Teneur typique en CO2 de l'alimentation: | 18-30 % en gaz de synthèse décalé |
|---|---|---|---|
| Droit en aval: | Protection des convertisseurs de méthanation et d'ammoniac | Régénération: | Décapage à la vapeur à basse température |
| Apparence: | Perles sphériques opaques en érable | Matrice: | Polystyrène réticulé, macroporeux |
| Groupe fonctionnel: | amine primaire | Gamme de tailles de particules: | 0,35-1,20 mm |
| Teneur en humidité: | 58 +/- 5 % | Poids d'expédition: | 0,68 +/- 0,05 g/ml |
| Uniformité des coefficients: | <= 1,5 | Résistance à la température: | 100 °C |
| Toxicité: | Inoffensif | Emballage: | 25 kg/sac, 40 sacs = 1 tonne par palette |
| Mettre en évidence: | Ammonia Synthesis CO2 Removal Resin,Syngas Purification Amine Resin,Macroporous Crosslinked Polystyrene Beads |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


