Blast Furnace Gas CO2 Removal Sphelite ASD-35 Primary Amine Resin Macroporous Beads
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SPHLITE |
| Numéro de modèle: | ASD-35 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 tonne |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25 kg/sac, 40 sacs = 1 tonne sur palette (emballage personnalisé disponible) |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 24000 tonnes par an |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | Élimination du CO2 dans les hauts fourneaux et les aciéries | Teneur typique en CO2 de l'alimentation: | 20-28 % dans le gaz de haut fourneau |
|---|---|---|---|
| Prétraitement des gaz: | Dépoussiérage et refroidissement avant le lit | Régénération: | Vapeur à basse température ou gaz inerte chaud |
| Apparence: | Perles sphériques opaques en érable | Matrice: | Polystyrène réticulé, macroporeux |
| Groupe fonctionnel: | amine primaire | Gamme de tailles de particules: | 0,35-1,20 mm |
| Teneur en humidité: | 58 +/- 5 % | Poids d'expédition: | 0,68 +/- 0,05 g/ml |
| Uniformité des coefficients: | <= 1,5 | Résistance à la température: | 100 °C |
| Toxicité: | Inoffensif | Emballage: | 25 kg/sac, 40 sacs = 1 tonne par palette |
| Mettre en évidence: | Blast Furnace CO2 Removal Resin,Iron Steel Off Gas Purification,High Mechanical Strength Beads |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


