Résine de traitement de l'eau ASD-105 pour la réduction des DCO dans la production d'eau pure à faible polarité MF C8H8 Pureté 99,9%
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
| Nom de marque: | Sphelite |
| Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 litres |
|---|---|
| Prix: | $7.50/liters 100-999 liters |
|
Détail Infomation |
|||
| Autres noms: | Résines d'adsorption | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Numéro EINECS.: | 202-851-5 | Taper: | Résine synthétique et plastique, résine adsorbante non polaire |
| Pureté: | 99,9% | Couleur: | Brun-rougeâtre |
| apparence: | Des perles sphériques | Application: | Traitement de l'eau |
| Usage: | Élimination de la DCO | Certificat: | ISO9001:2015 |
| Grade: | qualité industrielle | Échantillon: | 1 litre |
| MOQ: | 100 litres | ||
| Mettre en évidence: | Résine de traitement de l'eau à polarité faible,Résine de traitement de l'eau pour la réduction de la DCO |
||
Description de produit
Informations sur le produit
| N.B. | Les postes | Indices techniques |
|---|---|---|
| 1 | Apparence | Particules sphériques opaques jaune-brun |
| 2 | Plage de taille des particules (mm) ≥ 95% | 0.315 à 1.25 |
| 3 | Contenu en eau (%) | 50 à 60 |
| 4 | Densité apparente humide (g/ml) | 0.66 à 0.75 |
| 5 | Densité réelle (g/ml) | 1.05-1. Je vous en prie.10 |
| 6 | Sphericité après attrition (%) ≥ | 90 |
| 7 | Précision du traitement de la DCO (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Surface spécifique (m2/g) | 900 |
Applications typiques de la résine adsorbante
- Décoloration du jus, élimination des odeurs, débitage des agrumes et élimination des pesticides
- Purification par stévioside
- Industrie de l'extraction végétale
- Industrie de purification des antibiotiques
- Traitement organique des eaux usées
- Traitement des COV organiques par gaz
- Industrie de séparation des enzymes, des acides aminés et des peptides
Questions fréquentes
Q1. Quel est votre délai de livraison?
A: 10-15 jours après réception de votre paiement, selon les différents produits.
Q2: Quelle est la durée de garantie de votre résine d'échange d'ions?
R.: Un an dans des conditions de stockage fraîches et ventilées.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit

